KABE THERM EPS 2
System ocieplania budynków z silikonową, silikatowo-silikonową, akrylową, mozaikową, mineralną wyprawą tynkarską, atrakcyjnymi efektami dekoracyjnymi oraz wyprawami imitującymi naturalną okładzinę kamienną
System ociepleń KABE THERM EPS2 jest rozbudowanym systemem ocieplania ścian zewnętrznych budynków na bazie styropianu. Stosowany jest w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, użyteczności publicznej i przemysłowym, do wysokości 25 m (dla budynków wzniesionych przed 01.04.1995 do wysokości jedenastej kondygnacji włącznie). Ze względu na łatwą technologię montażu oraz niskie koszty realizacji stosowany jest najczęściej przy termomodernizacji budynków wykonanych w starych energochłonnych technologiach (niespełniających obowiązujących wymogów izolacyjności termicznej). System może być stosowany na ścianach wykonanych z drobnowymiarowych elementów murowych (jak cegły, bloczki, kamień itp.) lub z betonu (wylewanego na budowie lub w postaci płyt prefabrykowanych). System może być zastosowany na ścianach nowych, jak i przy renowacji już istniejących. System może byćstosowany na ścianach pionowych zarówno nowych, jak i przy renowacji już istniejących (+/- 5° względem płaszczyzny pionowej). Warstwę zewnętrzną systemu można wykonać przy użyciu tynków silikonowych: ARMASIL T, ARMASIL T AKORD, SILCO T AVANT, silikatowo-silikonowych SISI AVANT, polikrzemianowych NOVALIT T, NOVALIT T AKORD, akrylowych PERMURO, PERMURO AKORD, PERMURO AVANT, mozaikowych: MARMURIT, MOZAIKER AKORD, MOZAIKER AKORD PLUS, MOZAIKER DECOR, MOZAIKER DECOR PLUS oraz mineralnych MINERALIT T, MINERALIT T AKORD dostępnych w szerokiej palecie kolorów i faktur oraz w efekcie cegły, cegły fit, betonu architektonicznego i faktury gładkiej.
• Redukcja kosztów ogrzewania budynku
• Poprawa mikroklimatu wnętrz
• Atrakcyjne efekty dekoracyjne i wysoka estetyka elewacji
• Podwyższona odporność na uderzenie
• Ochrona ścian przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych
• Ochrona przed porostem glonów i grzybów
• Szeroka gama kompozycji kolorystycznych
• Łatwa i szybka aplikacja tynków natryskowych
• Możliwość zastosowania farb elewacyjnych dostępnych w szerokiej palecie barw
- Warstwa klejąca
- Warstwa termoizolacyjna
- Warstwa zbrojona
- Warstwa wykończeniowa
- Opcjonalna powłoka malarska/efekty dekoracyjne
| Rodzaj warstwy termoizolacyjnej: | płyty ze styropianu o kodzie co najmniej: EPS-EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80; |
| Grubość warstwy termoizolacyjnej: | od 5 do 40 cm włącznie; |
| Sposób mocowania termoizolacji: | system klejony całkowicie lub częściowo klejony z dodatkowym mocowaniem mechanicznym lub system mocowany mechanicznie z dodatkowym klejeniem; |
| Łączniki mechaniczne: | określone w projekcie technicznym; |
| Tkanina zbrojąca: | systemowa siatka z włókien szklanych; |
| Kolory: | naturalna biel i kolory wg wzornika KABE, NCS, MARMURIT, MOZAIKER AKORD, MOZAIKER DECOR, BETON ARCHITEKTONICZNY, CEGŁA lub wg dostarczonego wzoru (w przypadku tynków NOVALIT T i ARMASIL T tylko w kolorach możliwych do uzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych); |
| Faktury: | pełna/ drapana/mieszana/ gładka/; |
| Grubości ziarna: | Tynk ARMASIL T: 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 3,0 mm; Tynk ARMASIL T AKORD: 1,5 mm; Tynk ARMASIL T MODELOWANY: 0,5mm; Tynk SILCO T AVANT: 1,5 mm; 2,0 mm; |
| Tynk NOVALIT T: 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 3,0 mm; Tynk NOVALIT T AKORD: 1,5 mm; Tynk SISI AVANT: 1,5 mm; 2,0 mm; Tynk PERMURO: 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 3,0 mm; Tynk PERMURO AKORD: 1,5 mm i 2,0 mm; Tynk PERMURO AVANT: 1,5mm; 2,0mm; | |
| Tynk MOZAIKER AKORD: 0,8 mm; Tynk MOZAIKER AKORD PLUS: 0,8 mm; Tynk MOZAIKER DECOR: 0,8 mm; Tynk MOZAIKER DECOR PLUS: 0,8mm; Tynk MARMURIT: 1,0mm i 1,5mm; | |
| Tynk MINERALIT T: 1,5 mm; 2,0 mm; 3,0 mm (oprócz gr. 3,0 mm w fakturze drapanej); Tynk MINERALIT T AKORD: 1,5 mm; Szpachlówka KOMBI FINISZ: 0,5mm; 0,8mm; 1,2mm; | |
| Wodochłonność warstwy wierzchniej (po 24 h): | < 0,5 kg/m² (za wyjątkiem układów z tynkiem NOVALIT T i NOVALIT T DECOR – FAKTURA GŁADKA); |
| Wodochłonność układu z tynkiem NOVALIT T (po 24 h): | 0,5 kg/m²; |
| Wodochłonność układu z tynkiem NOVALIT T DECOR – FAKTURA GŁADKA (po 24 h): | 0,6 kg/m²; |
| Mrozoodporność układów z tynkiem NOVALIT T i NOVALIT T DECOR - FAKTURA GŁADKA: | przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania: ≥100 kPa; |
| Względny opór dyfuzyjny warstwy wierzchniej Sd: | ≤ 0,8 m w zależności od układu; |
| Stopień rozprzestrzeniania ognia: | układ nierozprzestrzeniający ognia (Klasyfikacja NRO); |
| Reakcja na ogień: | - klasa D-s2,d0 – układy na kleju KOMBI ELASTO z tynkami PERMURO i farbą BUGOFLEX, MARMURIT, MOZAIKER AKORD, MOZAIKER DECOR - klasa C-s2,d0 – wszystkie pozostałe układy na kleju KOMBI ELASTO - klasa B-s1,d0 – wszystkie układy na kleju KOMBI; |
| Odporność na uderzenie: | kat. A do D w zależności od układu (szczegółowe informacje znajdują się w Europejskiej Ocenie Technicznej ETA-17/0204); |
| Przyczepność do podłoża (betonu): | • w warunkach laboratoryjnych (stan początkowy) FA-S,dry ≥ 810 kPa • po moczeniu 48 h i suszeniu 2 godzin w 23°C/50 RH FA-S,2d,2h ≥ 330 kPa • po moczeniu 48 h i suszeniu 7 dni w 23°C/50 RH FA-S,2d,7d ≥ 1730 kPa; |
| Przyczepność do materiału termoizolacyjnego (styropian): | • w warunkach laboratoryjnych (stan początkowy) FA-I,dry ≥ 90 kPa • po moczeniu 48 h i suszeniu 2 godzin w 23°C/50 RH FA-I,2d,2h ≥ 32 kPa • po moczeniu 48 h i suszeniu 7 dni w 23°C/50 RH FA-I,2d,7d ≥ 100 kPa; |
| Przyczepność międzywarstwowa: | • w warunkach laboratoryjnych (stan początkowy) FB-I,dry ≥ 91 kPa • po cyklach hydrotermalnych FB-I,HWC ≥ 99 kPa; |

KABE THERM EPS2 (Karta Techniczna)